GW0NGA - logbook statistics
Entries Per Month
Year | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
2025 | 2,101 | 400 | 1,087 | 407 | 207 | | | | | | | | |
2024 | 7,407 | 223 | | 288 | 314 | 240 | 254 | 197 | 1,888 | 1,610 | 646 | 1,203 | 544 |
2023 | 6,027 | 651 | 1,123 | 1,001 | 705 | 278 | 282 | 117 | 79 | 209 | 651 | 504 | 427 |
2008 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
2006 | 80 | | | | | 2 | 64 | 14 | | | | | |
Total | 15,617 | 1,274 | 2,210 | 1,696 | 1,226 | 520 | 602 | 328 | 1,967 | 1,819 | 1,297 | 1,707 | 971 |
---|
Furthest 30 Contacts
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
06 Sep 2024 | 1017 | 18101.742 | ZL4AS | FT8 | New Zealand | 11,894 km |
21 Aug 2024 | 0555 | 10137.74 | ZL4KX | FT8 | New Zealand | 11,889 km |
18 Nov 2024 | 0806 | 18100.823 | ZM100DX | FT8 | New Zealand | 11,860 km |
29 Mar 2023 | 0629 | 14076.18 | ZL4SX | FT8 | New Zealand | 11,839 km |
01 Mar 2023 | 0744 | 14074.584 | ZL4SY | FT8 | New Zealand | 11,836 km |
29 Sep 2024 | 0845 | 18101.245 | ZL3TX | FT8 | New Zealand | 11,794 km |
03 Feb 2025 | 0834 | 18101.162 | ZL3WSL | FT8 | New Zealand | 11,781 km |
05 Sep 2024 | 0838 | 18101.764 | ZL3RXT | FT8 | New Zealand | 11,780 km |
10 Dec 2024 | 0957 | 18101.251 | ZL3RIK | FT8 | New Zealand | 11,780 km |
01 Jan 2025 | 0857 | 18101.608 | ZL4FZ | FT8 | New Zealand | 11,779 km |
20 Apr 2023 | 0555 | 10137.992 | ZL3WO | FT8 | New Zealand | 11,775 km |
18 Apr 2023 | 0535 | 14075.841 | ZL2UCI | FT8 | New Zealand | 11,773 km |
15 Feb 2025 | 0826 | 18101.421 | ZL3ES | FT8 | New Zealand | 11,773 km |
30 Mar 2023 | 0938 | 28075.208 | ZL3GAV | FT8 | New Zealand | 11,773 km |
01 Feb 2025 | 0935 | 18101.579 | ZL3RJ | FT8 | New Zealand | 11,765 km |
14 Aug 2024 | 0521 | 10137.368 | ZL2BX | FT8 | New Zealand | 11,631 km |
18 Nov 2024 | 0839 | 18100.823 | ZL1VAH | FT8 | New Zealand | 11,411 km |
05 Sep 2024 | 1411 | 18101.597 | ZL1BQD | FT8 | New Zealand | 11,349 km |
01 Oct 2024 | 0937 | 18100.785 | ZL3TE | FT8 | New Zealand | 11,345 km |
09 Sep 2024 | 0723 | 18101.731 | VK7DG | FT8 | Australia | 10,926 km |
25 Aug 2024 | 0718 | 14075.759 | VK7ZBX | FT8 | Australia | 10,921 km |
19 Mar 2025 | 0735 | 18102.519 | VK7BO | FT8 | Australia | 10,857 km |
19 Mar 2023 | 0932 | 21075.701 | VK7JGD | FT8 | Australia | 10,795 km |
19 Mar 2023 | 0838 | 14074.703 | VK7MHZ | FT8 | Australia | 10,793 km |
21 Apr 2023 | 0714 | 14075.51 | VK7GOP | FT8 | Australia | 10,785 km |
03 Apr 2023 | 0650 | 14074.583 | VK7MR | FT8 | Australia | 10,783 km |
18 Apr 2023 | 0612 | 14075.096 | VK7GS | FT8 | Australia | 10,688 km |
16 Aug 2024 | 0654 | 18101.953 | VK3BE | FT8 | Australia | 10,685 km |
13 Feb 2023 | 0756 | 14081.528 | VK7NET | FT4 | Australia | 10,683 km |
03 Oct 2024 | 0723 | 18100.65 | VK2GR | FT8 | Australia | 10,682 km |
Top 20 Furthest Contacts by Band (Unique Callsigns)
Band: 2
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
25 Jun 2006 | 0634 | 144308 | G3YYD | SSB | England | 35 km |
01 Jul 2006 | 0921 | 145575 | MX5CDS/P | FM | England | 11 km |
24 Jun 2006 | 2055 | 145400 | M3ZTW | FM | England | 2 km |
Band: 6
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
01 Jul 2006 | 1931 | 50134 | YT2L | SSB | Serbia | 1,088 km |
24 Jun 2006 | 0850 | 50183 | LY2AAM | SSB | Lithuania | 1,081 km |
11 Jun 2006 | 1737 | 50153 | EA7HBP | SSB | Spain | 1,053 km |
12 Jun 2006 | 1833 | 50132 | HA8CE | SSB | Hungary | 962 km |
24 Jun 2006 | 0859 | 50164 | YT4AY | SSB | Bosnia-H | 930 km |
11 Jun 2006 | 1742 | 50195 | EA5HT | SSB | Spain | 929 km |
06 Jul 2006 | 1222 | 50148 | HA3UU | SSB | Hungary | 898 km |
09 Jul 2006 | 1645 | 50172 | SE0K | SSB | Sweden | 872 km |
12 Jun 2006 | 1731 | 50163 | HA3HV | SSB | Hungary | 857 km |
17 Jun 2006 | 1827 | 50167 | 9A6V | SSB | Croatia | 857 km |
09 Jul 2006 | 1806 | 50165 | CT1ANO | SSB | Portugal | 835 km |
11 Jun 2006 | 1631 | 50123 | EH6CC | SSB | Balearic Is | 835 km |
24 Jun 2006 | 0915 | 50150 | 9A6Z | SSB | Croatia | 810 km |
11 Jun 2006 | 1054 | 50130 | SP9LCV | SSB | Poland | 804 km |
07 Jul 2006 | 1523 | 50165 | OM1AX | SSB | Slovakia | 767 km |
07 Jul 2006 | 1847 | 50139 | IK4DCX | SSB | Italy | 764 km |
12 Jun 2006 | 2012 | 50160 | S51CK | SSB | Slovenia | 741 km |
06 Jul 2006 | 1228 | 50157 | OK2BGW | SSB | Czech Rep | 710 km |
19 Jun 2006 | 1828 | 50191 | LA2IJ | SSB | Norway | 701 km |
11 Jun 2006 | 1625 | 50175 | EB3EHJ | SSB | Spain | 698 km |
Band: 10
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
30 Mar 2023 | 0938 | 28075.208 | ZL3GAV | FT8 | New Zealand | 11,773 km |
11 Mar 2023 | 1549 | 28452.5 | LU8DPM | SSB | Argentina | 7,076 km |
03 Aug 2024 | 1509 | 28075.099 | LU4DJB | FT8 | Argentina | 6,999 km |
14 Feb 2025 | 1828 | 28075.421 | LU4AE | FT8 | Argentina | 6,880 km |
17 Apr 2023 | 1355 | 28075.885 | CE1PTT | FT8 | Chile | 6,432 km |
12 Mar 2023 | 1001 | 28438 | ZV5N | SSB | Brazil | 6,238 km |
28 Feb 2023 | 1313 | 28181.5 | PU5CVB | FT4 | Brazil | 6,236 km |
28 Feb 2023 | 1333 | 28074.681 | PP5TG | FT8 | Brazil | 6,200 km |
09 Sep 2024 | 1535 | 28181.588 | PP5CF | FT4 | Brazil | 6,185 km |
24 Feb 2023 | 1437 | 28180.853 | PY5EJ | FT4 | Brazil | 6,115 km |
11 Mar 2023 | 1603 | 28385 | PY5AMF | SSB | Brazil | 6,108 km |
15 Mar 2023 | 1257 | 28182.31 | FR4OS | FT4 | Reunion | 6,027 km |
11 Mar 2023 | 1550 | 28401 | PV2K | SSB | Brazil | 5,997 km |
05 Apr 2023 | 1553 | 28076.004 | HC3RJ | FT8 | Ecuador | 5,985 km |
15 Mar 2023 | 1227 | 28076.31 | PY2DPM | FT8 | Brazil | 5,941 km |
11 Mar 2023 | 1547 | 28476.8 | PY2CX | SSB | Brazil | 5,916 km |
22 Feb 2023 | 1134 | 28075.172 | PY2ANY | FT8 | Brazil | 5,913 km |
11 Mar 2023 | 1614 | 28492 | PU2MST | SSB | Brazil | 5,876 km |
04 Mar 2023 | 1158 | 28076.086 | PU1MRV | FT8 | Brazil | 5,784 km |
11 Mar 2023 | 1611 | 28465 | PY4RGS | SSB | Brazil | 5,627 km |
Band: 12
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
22 Mar 2023 | 1508 | 24916.124 | YB3COY | FT8 | Indonesia | 7,573 km |
21 Apr 2023 | 1406 | 24916.553 | YB1BML | FT8 | Indonesia | 7,269 km |
21 Nov 2023 | 1620 | 24917.159 | PY5EJ | FT8 | Brazil | 6,115 km |
27 Mar 2023 | 1840 | 24920.339 | PU2YFR | FT4 | Brazil | 5,934 km |
10 Sep 2023 | 0937 | 24916.198 | JL1SAM | FT8 | Japan | 5,912 km |
11 Apr 2023 | 1148 | 24917.251 | JH3CUL | FT8 | Japan | 5,908 km |
03 Apr 2023 | 1117 | 24915.464 | JH3IEG | FT8 | Japan | 5,904 km |
20 Feb 2025 | 1811 | 24920.778 | PY2DPM | FT4 | Brazil | 5,893 km |
15 Apr 2023 | 1220 | 24917.104 | JA3QOS | FT8 | Japan | 5,871 km |
04 Feb 2023 | 1029 | 24915.515 | JN4MIV | FT8 | Japan | 5,869 km |
30 Mar 2023 | 0912 | 24916.208 | JG4AKL | FT8 | Japan | 5,847 km |
23 Mar 2023 | 1045 | 24915.86 | JH6VXP | FT8 | Japan | 5,846 km |
20 Feb 2023 | 1622 | 24916.759 | HC1MD/2 | FT8 | Ecuador | 5,835 km |
15 Feb 2023 | 1945 | 24915.88 | HC7AE/1 | FT8 | Ecuador | 5,759 km |
23 Mar 2023 | 1222 | 24915.86 | PU4MMZ | FT8 | Brazil | 5,534 km |
27 Mar 2023 | 1633 | 24916.2 | W7ZR | FT8 | USA | 5,242 km |
15 Apr 2023 | 1257 | 24917.462 | WA2MCT | FT8 | USA | 5,055 km |
15 Apr 2023 | 1304 | 24917.462 | N5JBV | FT8 | USA | 4,978 km |
19 Mar 2023 | 1302 | 24916.689 | KF5MDZ | FT8 | USA | 4,892 km |
14 Oct 2023 | 1549 | 24917.342 | K0JY | FT8 | United States | 4,870 km |
Band: 15
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
19 Mar 2023 | 0932 | 21075.701 | VK7JGD | FT8 | Australia | 10,795 km |
23 Apr 2023 | 0722 | 21075.204 | VK1MA | FT8 | Australia | 10,520 km |
14 Oct 2023 | 0716 | 21075.125 | VK3ABK | FT8 | Australia | 10,493 km |
21 Feb 2023 | 1957 | 21074.609 | LU8VLE | FT8 | Argentina | 7,717 km |
18 Feb 2023 | 2038 | 21074.627 | XQ5BRC | FT8 | Chile | 7,546 km |
13 Oct 2023 | 2058 | 21076.083 | LU7MCR | FT8 | Argentina | 7,260 km |
02 Mar 2023 | 1337 | 21287 | YB0IBM | SSB | Indonesia | 7,254 km |
17 Apr 2023 | 1958 | 21075.295 | LU2MCX | FT8 | Argentina | 7,183 km |
21 Feb 2023 | 1920 | 21074.552 | LU1ETR | FT8 | Argentina | 6,963 km |
20 Feb 2023 | 2106 | 21074.504 | LU8HH | FT8 | Argentina | 6,955 km |
13 Oct 2023 | 2042 | 21076.251 | LW4EAZ | FT8 | Argentina | 6,939 km |
22 Mar 2023 | 1703 | 21074.769 | YC4AOK | FT8 | Indonesia | 6,867 km |
26 Feb 2023 | 1829 | 21142 | PY5BH | FT4 | Brazil | 6,123 km |
21 Mar 2023 | 1956 | 21076.316 | PU2YFR | FT8 | Brazil | 5,934 km |
13 Feb 2023 | 1821 | 21074.363 | PY2ZZ | FT8 | Brazil | 5,927 km |
11 Apr 2023 | 1126 | 21074.901 | JS1IFK | FT8 | Japan | 5,911 km |
22 Mar 2023 | 2040 | 21075.093 | PY2GZ | FT8 | Brazil | 5,909 km |
11 Apr 2023 | 1311 | 21074.831 | JH3CUL | FT8 | Japan | 5,908 km |
09 Jun 2023 | 1058 | 21075.654 | JE1NVD | FT8 | Japan | 5,893 km |
30 May 2023 | 1853 | 21075.274 | JR3NZC | FT8 | Japan | 5,885 km |
Band: 17
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
06 Sep 2024 | 1017 | 18101.742 | ZL4AS | FT8 | New Zealand | 11,894 km |
18 Nov 2024 | 0806 | 18100.823 | ZM100DX | FT8 | New Zealand | 11,860 km |
29 Sep 2024 | 0845 | 18101.245 | ZL3TX | FT8 | New Zealand | 11,794 km |
03 Feb 2025 | 0834 | 18101.162 | ZL3WSL | FT8 | New Zealand | 11,781 km |
05 Sep 2024 | 0838 | 18101.764 | ZL3RXT | FT8 | New Zealand | 11,780 km |
10 Dec 2024 | 0957 | 18101.251 | ZL3RIK | FT8 | New Zealand | 11,780 km |
01 Jan 2025 | 0857 | 18101.608 | ZL4FZ | FT8 | New Zealand | 11,779 km |
15 Feb 2025 | 0826 | 18101.421 | ZL3ES | FT8 | New Zealand | 11,773 km |
01 Feb 2025 | 0935 | 18101.579 | ZL3RJ | FT8 | New Zealand | 11,765 km |
18 Nov 2024 | 0839 | 18100.823 | ZL1VAH | FT8 | New Zealand | 11,411 km |
05 Sep 2024 | 1411 | 18101.597 | ZL1BQD | FT8 | New Zealand | 11,349 km |
01 Oct 2024 | 0937 | 18100.785 | ZL3TE | FT8 | New Zealand | 11,345 km |
09 Sep 2024 | 0723 | 18101.731 | VK7DG | FT8 | Australia | 10,926 km |
19 Mar 2025 | 0735 | 18102.519 | VK7BO | FT8 | Australia | 10,857 km |
16 Aug 2024 | 0654 | 18101.953 | VK3BE | FT8 | Australia | 10,685 km |
03 Oct 2024 | 0723 | 18100.65 | VK2GR | FT8 | Australia | 10,682 km |
10 Sep 2024 | 0734 | 18102.001 | VK2BGL | FT8 | Australia | 10,660 km |
18 Aug 2024 | 2032 | 18101.641 | VK2ZQ | FT8 | Australia | 10,650 km |
04 Nov 2024 | 1716 | 18100.885 | VK1DO | FT8 | Australia | 10,647 km |
13 Nov 2024 | 0843 | 18101.623 | VK1KAZ | FT8 | Australia | 10,640 km |
Band: 20
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
29 Mar 2023 | 0629 | 14076.18 | ZL4SX | FT8 | New Zealand | 11,839 km |
01 Mar 2023 | 0744 | 14074.584 | ZL4SY | FT8 | New Zealand | 11,836 km |
18 Apr 2023 | 0535 | 14075.841 | ZL2UCI | FT8 | New Zealand | 11,773 km |
25 Aug 2024 | 0718 | 14075.759 | VK7ZBX | FT8 | Australia | 10,921 km |
19 Mar 2023 | 0838 | 14074.703 | VK7MHZ | FT8 | Australia | 10,793 km |
21 Apr 2023 | 0714 | 14075.51 | VK7GOP | FT8 | Australia | 10,785 km |
03 Apr 2023 | 0650 | 14074.583 | VK7MR | FT8 | Australia | 10,783 km |
18 Apr 2023 | 0612 | 14075.096 | VK7GS | FT8 | Australia | 10,688 km |
13 Feb 2023 | 0756 | 14081.528 | VK7NET | FT4 | Australia | 10,683 km |
09 Sep 2024 | 0740 | 14075.566 | VK3LGQ | FT8 | Australia | 10,610 km |
21 Apr 2023 | 0622 | 14075.51 | VK2BX | FT8 | Australia | 10,568 km |
11 Mar 2023 | 0753 | 14082.303 | VK2VAR | FT4 | Australia | 10,566 km |
05 Apr 2023 | 0630 | 14076.064 | VK2TDS | FT8 | Australia | 10,532 km |
27 Mar 2023 | 0653 | 14075.648 | VK2HJ | FT8 | Australia | 10,523 km |
01 Nov 2023 | 0738 | 14075.315 | VK2SOL | FT8 | Australia | 10,523 km |
19 Mar 2023 | 0905 | 14074.703 | VK3EW | FT8 | Australia | 10,506 km |
21 Apr 2023 | 0712 | 14075.45 | VK3GJG | FT8 | Australia | 10,504 km |
03 Nov 2023 | 0805 | 14074.8 | VK2AAF | FT8 | Australia | 10,502 km |
05 Apr 2023 | 0716 | 14075.156 | VK3BD | FT8 | Australia | 10,493 km |
29 Mar 2023 | 0636 | 14076.433 | VK3OI | FT8 | Australia | 10,490 km |
Band: 30
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
20 Oct 2023 | 0530 | 10138.215 | ZL4AS | FT8 | New Zealand | 11,828 km |
16 May 2023 | 0520 | 10137.778 | ZL4KX | FT8 | New Zealand | 11,828 km |
20 Apr 2023 | 0555 | 10137.992 | ZL3WO | FT8 | New Zealand | 11,775 km |
14 Aug 2024 | 0521 | 10137.368 | ZL2BX | FT8 | New Zealand | 11,631 km |
02 May 2023 | 0539 | 10137.553 | VK7BO | FT8 | Australia | 10,722 km |
29 Oct 2023 | 0714 | 10137.917 | VK7CMV | FT8 | Australia | 10,620 km |
11 Mar 2023 | 0808 | 10138.303 | VK3OD | FT8 | Australia | 10,518 km |
17 Feb 2023 | 0733 | 10136.593 | VK5NEC | FT8 | Australia | 10,078 km |
12 Feb 2023 | 0746 | 10136.797 | VK5PO | FT8 | Australia | 10,068 km |
29 Oct 2023 | 0739 | 10137.917 | SP4LVK | FT8 | Poland | 9,785 km |
23 Apr 2023 | 0608 | 10137.277 | VK6JX | FT8 | Australia | 8,989 km |
31 Mar 2023 | 0544 | 10136.741 | PY5QW | FT8 | Brazil | 6,122 km |
22 Aug 2024 | 0542 | 10137.629 | PY5EJ | FT8 | Brazil | 6,063 km |
15 Oct 2023 | 0613 | 10136.535 | W7MD | FT8 | United States | 5,325 km |
29 Mar 2023 | 0442 | 10138.355 | K7NN | FT8 | USA | 5,312 km |
20 Apr 2023 | 0527 | 10138.361 | HP1CDZ | FT8 | Panama | 5,298 km |
23 Sep 2023 | 0558 | 10137.903 | HK3W | FT8 | Colombia | 5,284 km |
20 Feb 2023 | 0822 | 10137.081 | V31MA | FT8 | Belize | 5,264 km |
18 Apr 2023 | 0401 | 10136.7 | W7YA | FT8 | USA | 5,228 km |
01 Jan 2024 | 0824 | 10137.263 | N5CET | FT8 | United States | 5,157 km |
Band: 40
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
22 Oct 2023 | 0720 | 7076.174 | 9Y4DG | FT8 | Trinidad And Tobago | 4,471 km |
15 Apr 2023 | 0310 | 7075.778 | 9Y4WARD | FT8 | Trinidad & Tobago | 4,449 km |
05 Oct 2023 | 0425 | 7076.033 | W9SX | FT8 | United States | 4,415 km |
06 Sep 2024 | 0254 | 7075.753 | WB4EM | FT8 | United States | 4,195 km |
28 Jan 2023 | 0750 | 7074.604 | VP2EIH | FT8 | Anguilla | 4,107 km |
04 Mar 2023 | 0704 | 7194.44 | W9RE | SSB | USA | 4,009 km |
04 Sep 2024 | 0439 | 7075.436 | W7DO | FT8 | United States | 3,889 km |
10 Aug 2024 | 0433 | 7075.179 | WC9CW | FT8 | United States | 3,814 km |
04 Mar 2023 | 0702 | 7179.1 | WA3C | SSB | USA | 3,778 km |
17 Apr 2024 | 0654 | 7074.598 | AD8FD | FT8 | United States | 3,773 km |
22 Oct 2024 | 0244 | 7074.853 | KI8JP | FT8 | United States | 3,766 km |
19 Nov 2024 | 0742 | 7074.823 | K4YJ | FT8 | United States | 3,750 km |
04 Mar 2023 | 0708 | 7150.24 | K8AZ | SSB | USA | 3,741 km |
04 Mar 2023 | 0709 | 7129 | K3LR | SSB | USA | 3,722 km |
08 Sep 2024 | 0315 | 7076.106 | KF9UG | FT8 | United States | 3,718 km |
04 Mar 2023 | 0711 | 7161.2 | W3LPL | SSB | USA | 3,668 km |
26 Oct 2024 | 2135 | 7074.838 | UA6FM | FT8 | Russia | 3,643 km |
02 Sep 2024 | 0447 | 7075.371 | WS4ASE | FT8 | United States | 3,592 km |
14 Mar 2023 | 0714 | 7074.798 | VA3FF | FT8 | Canada | 3,579 km |
09 Oct 2024 | 0131 | 7074.74 | A61QQ | FT8 | United Arab Emirates | 3,565 km |
Band: 60
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
10 Jan 2024 | 2238 | 5357.75 | W1NG | FT8 | United States | 3,419 km |
05 Feb 2025 | 2216 | 5357.722 | W1LE | FT8 | United States | 3,125 km |
09 Jan 2024 | 2015 | 5357.75 | VE1YX | FT8 | Canada | 2,951 km |
19 Oct 2024 | 0152 | 5357.856 | US2YW | FT8 | Ukraine | 1,522 km |
05 Feb 2025 | 2205 | 5357.722 | YO3APJ | FT8 | Romania | 1,446 km |
05 Feb 2025 | 2226 | 5357.722 | IK8WEJ | FT8 | Italy | 1,284 km |
16 Dec 2023 | 1936 | 5359.241 | LZ2VQ | FT8 | Bulgaria | 1,265 km |
02 Jan 2024 | 0650 | 5358.228 | YO6BHN | FT8 | Romania | 1,215 km |
09 Jan 2024 | 2323 | 5357.75 | ZA1KP | FT8 | Albania | 1,167 km |
24 Nov 2024 | 2233 | 5357.724 | IZ8DBJ | FT8 | Italy | 1,154 km |
30 Sep 2024 | 2249 | 5357.785 | YL2NX | FT8 | Latvia | 1,136 km |
23 Dec 2023 | 0635 | 5358.623 | EA7HPI | FT8 | Spain | 1,099 km |
01 Jan 2024 | 1855 | 5358.228 | ES6DO | FT8 | Estonia | 1,098 km |
17 Jan 2024 | 1915 | 5357.876 | ES3RF | FT8 | Estonia | 1,079 km |
02 Jan 2024 | 0751 | 5358.228 | EA7TV | FT8 | Spain | 1,029 km |
31 Dec 2023 | 0659 | 5358.13 | CT2GQA | FT8 | Portugal | 1,007 km |
05 Feb 2025 | 2207 | 5357.722 | OM3PR | FT8 | Slovak Republic | 996 km |
05 Jan 2024 | 1824 | 5357.857 | LY2FN | FT8 | Lithuania | 994 km |
04 Jan 2024 | 1955 | 5357.753 | LY3W | FT8 | Lithuania | 994 km |
24 Dec 2023 | 2058 | 5358.956 | IZ8VYU | FT8 | Italy | 968 km |
Band: 80
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
20 Dec 2023 | 0709 | 3575.41 | W7DO | FT8 | United States | 4,062 km |
24 Feb 2023 | 0656 | 3573.501 | K4YT | FT8 | USA | 3,693 km |
29 Sep 2024 | 0016 | 3574.245 | K3JO | FT8 | United States | 3,139 km |
01 Apr 2023 | 0212 | 3574.787 | 9K2NO | FT8 | Kuwait | 2,867 km |
05 Aug 2024 | 0351 | 3574.828 | VE1JW | FT8 | Canada | 2,764 km |
29 Sep 2024 | 0023 | 3574.245 | 4JF1EU | FT8 | Azerbaijan | 2,501 km |
28 Sep 2024 | 0217 | 3574.339 | 4L4DX | FT8 | Georgia | 2,347 km |
01 Apr 2023 | 0215 | 3574.787 | R9WJ | FT8 | European Russia | 2,266 km |
05 May 2024 | 2141 | 3573.971 | RL3K | FT8 | Russia | 1,777 km |
20 Mar 2023 | 2213 | 3575.209 | UR3QCW | FT8 | Ukraine | 1,561 km |
06 Nov 2023 | 2102 | 3573.703 | RA3AL | FT8 | Russia | 1,541 km |
08 Nov 2023 | 2347 | 3573.773 | RX3ASQ | FT8 | Russia | 1,536 km |
31 Jul 2024 | 0150 | 3574.069 | UT3UW | FT8 | Ukraine | 1,522 km |
09 Sep 2024 | 0302 | 3574.777 | UR5NPF | FT8 | Ukraine | 1,522 km |
04 May 2024 | 2246 | 3575.133 | CT3MD | FT8 | Madeira Island | 1,501 km |
06 Nov 2023 | 2024 | 3573.703 | YO4DG | FT8 | Romania | 1,402 km |
17 Jan 2023 | 2053 | 3573.625 | YO4NF | FT8 | Romania | 1,394 km |
18 Nov 2024 | 0015 | 3573.823 | YO6LM | FT8 | Romania | 1,376 km |
06 Sep 2023 | 0151 | 3575.316 | UR4QWW | FT8 | Ukraine | 1,369 km |
08 Nov 2023 | 0012 | 3573.773 | UR0IG | FT8 | Ukraine | 1,369 km |
Band: 160
Date | Start | Khz | Call | Mode | Country | Distance |
---|
01 Feb 2023 | 2058 | 1841.174 | SM5A | FT8 | Sweden | 824 km |
20 Jan 2023 | 2316 | 1841.369 | GM4VAC | FT8 | Scotland | 446 km |
09 Feb 2023 | 2134 | 1840.71 | HB9HFR | FT8 | Switzerland | 439 km |
19 Jan 2023 | 1959 | 1840.858 | DJ1AA | FT8 | Germany | 408 km |
10 Nov 2023 | 0122 | 1840.725 | DL1BBO | FT8 | Germany | 377 km |
20 Jan 2023 | 2317 | 1841.369 | DK7ZT | FT8 | Germany | 360 km |
20 Jan 2023 | 2334 | 1841.369 | GI5KSO | FT8 | Northern Ireland | 336 km |
23 Jan 2023 | 1952 | 1841.47 | DL7DJ | FT8 | Germany | 330 km |
14 Feb 2023 | 2210 | 1840.791 | EI4CKB | FT8 | Ireland | 310 km |
19 Feb 2023 | 2135 | 1840.548 | F4GTB | FT8 | France | 226 km |
19 Feb 2023 | 2139 | 1840.548 | ON7GB | FT8 | Belgium | 188 km |
05 Feb 2023 | 2237 | 1840.271 | OT1A | FT8 | Belgium | 150 km |
19 Jan 2023 | 2002 | 1840.858 | G3XBI | FT8 | England | 150 km |
10 Nov 2023 | 0116 | 1840.725 | G1YYN | FT8 | England | 137 km |
18 Nov 2023 | 1906 | | ONL-5923 | FT8 | Belgium | 137 km |
14 Feb 2023 | 2207 | 1841.203 | TM6C | FT8 | France | 93 km |
15 Dec 2023 | 0752 | 1840.734 | G0BNR | FT8 | England | 66 km |
Entries Per Day (Last 12 Months)
Day | Apr 2025 | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 |
---|
1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 43 | 40 | 36 | 17 | 68 | 8 | 14 | 10 |
2 | | 23 | 19 | 12 | 35 | 31 | 31 | 69 | 83 | 10 | 2 | 6 |
3 | | 24 | 46 | 14 | 15 | 31 | 53 | 58 | 98 | 3 | 8 | 9 |
4 | | 24 | 70 | 20 | 27 | 47 | 20 | 83 | 47 | | | 23 |
5 | | 17 | 55 | 20 | 30 | 41 | 20 | 76 | 113 | 4 | | 19 |
6 | 6 | 15 | 64 | 7 | 11 | 37 | 8 | 85 | 74 | 2 | | 7 |
7 | 5 | 28 | 62 | 17 | 19 | 32 | 16 | 109 | 66 | 5 | 1 | 8 |
8 | 32 | 12 | 14 | 11 | 42 | 62 | 1 | 117 | 51 | 3 | 6 | 9 |
9 | | 13 | 51 | 5 | 15 | 48 | 9 | 85 | 59 | 8 | 12 | 4 |
10 | 9 | 37 | 5 | 21 | 22 | 43 | 2 | 53 | 69 | 8 | 7 | 4 |
11 | | 8 | 30 | 20 | 15 | 34 | | 54 | 30 | 4 | 1 | |
12 | | 3 | 43 | 13 | 17 | 53 | 4 | 25 | 12 | 3 | 8 | 11 |
13 | 31 | 2 | 49 | 4 | 19 | 54 | 1 | 33 | 56 | 9 | | 2 |
14 | 7 | 3 | 22 | 15 | 18 | 41 | 6 | 19 | 38 | | 9 | 11 |
15 | 1 | 13 | 35 | 11 | 14 | 5 | 6 | 23 | 110 | 2 | 16 | 10 |
16 | | 35 | 56 | 7 | 13 | 19 | 8 | 48 | 80 | 2 | 14 | 2 |
17 | | 19 | 49 | 10 | 8 | 37 | 1 | 11 | 69 | 6 | 8 | 10 |
18 | | 33 | 69 | 22 | 15 | 32 | | 34 | 40 | 6 | 5 | 6 |
19 | | 11 | 29 | 8 | 14 | 69 | 26 | 41 | 50 | 2 | 7 | 8 |
20 | | 16 | 50 | 10 | 11 | 38 | 15 | 12 | 80 | 2 | 18 | 2 |
21 | 2 | 6 | 81 | 15 | 10 | 44 | 24 | 68 | 48 | 3 | 16 | 4 |
22 | 18 | 5 | 42 | 9 | 20 | 38 | 30 | 68 | 47 | 4 | 16 | 14 |
23 | 19 | 29 | 33 | 25 | 25 | 73 | 17 | 60 | 90 | 2 | 15 | 9 |
24 | 50 | 4 | 14 | 9 | 5 | 41 | 32 | 56 | 42 | 8 | 8 | 2 |
25 | 17 | 3 | 25 | 10 | 6 | 28 | 48 | 14 | 61 | 14 | 16 | 5 |
26 | 8 | 2 | 11 | 21 | 8 | 40 | 44 | 24 | 60 | 2 | 13 | 12 |
27 | | 1 | 16 | 4 | 24 | 56 | 19 | 26 | 78 | 11 | 10 | 2 |
28 | | 2 | 35 | 8 | 18 | 32 | 39 | 74 | 25 | 8 | 1 | 7 |
29 | | | | 7 | 6 | 32 | 44 | 67 | 67 | 14 | 12 | 4 |
